| Dönem | Tarih | Sonuç | 
|---|---|---|
| #3677 | 31.10.2025 |     | 
| #3676 | 30.10.2025 |     | 
| #3675 | 29.10.2025 |     | 
| #3674 | 28.10.2025 |     | 
| #3673 | 27.10.2025 |     | 
| #3672 | 26.10.2025 |     | 
| #3671 | 25.10.2025 |     | 
| #3670 | 24.10.2025 |     | 
| #3669 | 23.10.2025 |     | 
| #3668 | 22.10.2025 |     | 
| #3667 | 21.10.2025 |     | 
| #3666 | 20.10.2025 |     | 
| #3665 | 19.10.2025 |     | 
| #3664 | 18.10.2025 |     | 
| #3663 | 17.10.2025 |     | 
| #3662 | 16.10.2025 |     | 
| #3661 | 15.10.2025 |     | 
| #3660 | 14.10.2025 |     | 
| #3659 | 13.10.2025 |     | 
| #3658 | 12.10.2025 |     | 
| #3657 | 11.10.2025 |     | 
| #3656 | 10.10.2025 |     | 
| #3655 | 09.10.2025 |     | 
| #3654 | 08.10.2025 |     | 
| #3653 | 07.10.2025 |     | 
| #3652 | 06.10.2025 |     | 
| #3651 | 05.10.2025 |     | 
| #3650 | 04.10.2025 |     | 
| #3649 | 03.10.2025 |     | 
| #3648 | 02.10.2025 |     | 
| #3647 | 01.10.2025 |     | 
| #3646 | 30.09.2025 |     | 
| #3645 | 29.09.2025 |     | 
| #3644 | 28.09.2025 |     | 
| #3643 | 27.09.2025 |     | 
| #3642 | 26.09.2025 |     | 
| #3641 | 25.09.2025 |     | 
| #3640 | 24.09.2025 |     | 
| #3639 | 23.09.2025 |     | 
| #3638 | 22.09.2025 |     | 
| #3637 | 21.09.2025 |     | 
| #3636 | 20.09.2025 |     | 
| #3635 | 19.09.2025 |     | 
| #3634 | 18.09.2025 |     | 
| #3633 | 17.09.2025 |     | 
| #3632 | 16.09.2025 |     | 
| #3631 | 15.09.2025 |     | 
| #3630 | 14.09.2025 |     | 
| #3629 | 13.09.2025 |     | 
| #3628 | 12.09.2025 |     | 
| #3627 | 11.09.2025 |     | 
| #3626 | 10.09.2025 |     | 
| #3625 | 09.09.2025 |     | 
| #3624 | 08.09.2025 |     | 
| #3623 | 07.09.2025 |     | 
| #3622 | 06.09.2025 |     | 
| #3621 | 05.09.2025 |     | 
| #3620 | 04.09.2025 |     | 
| #3619 | 03.09.2025 |     | 
| #3618 | 02.09.2025 |     | 
| #3617 | 01.09.2025 |     | 
| #3616 | 31.08.2025 |     | 
| #3615 | 30.08.2025 |     | 
| #3614 | 29.08.2025 |     | 
| #3613 | 28.08.2025 |     | 
| #3612 | 27.08.2025 |     | 
| #3611 | 26.08.2025 |     | 
| #3610 | 25.08.2025 |     | 
| #3609 | 24.08.2025 |     | 
| #3608 | 23.08.2025 |     | 
| #3607 | 22.08.2025 |     | 
| #3606 | 21.08.2025 |     | 
| #3605 | 20.08.2025 |     | 
| #3604 | 19.08.2025 |     | 
| #3603 | 18.08.2025 |     | 
| #3602 | 17.08.2025 |     | 
| #3601 | 16.08.2025 |     | 
| #3600 | 15.08.2025 |     | 
| #3599 | 14.08.2025 |     | 
| #3598 | 13.08.2025 |     | 
| #3597 | 12.08.2025 |     | 
| #3596 | 11.08.2025 |     | 
| #3595 | 10.08.2025 |     | 
| #3594 | 09.08.2025 |     | 
| #3593 | 08.08.2025 |     | 
| #3592 | 07.08.2025 |     | 
| #3591 | 06.08.2025 |     | 
| #3590 | 05.08.2025 |     | 
| #3589 | 04.08.2025 |     | 
| #3588 | 03.08.2025 |     | 
| #3587 | 02.08.2025 |     | 
| #3586 | 01.08.2025 |     | 
| #3585 | 31.07.2025 |     | 
| #3584 | 30.07.2025 |     | 
| #3583 | 29.07.2025 |     | 
| #3582 | 28.07.2025 |     | 
| #3581 | 27.07.2025 |     | 
| #3580 | 26.07.2025 |     | 
| #3579 | 25.07.2025 |     | 
| #3578 | 24.07.2025 |     | 
| #3577 | 23.07.2025 |     | 
| #3576 | 22.07.2025 |     | 
| #3575 | 21.07.2025 |     | 
| #3574 | 20.07.2025 |     | 
| #3573 | 19.07.2025 |     | 
| #3572 | 18.07.2025 |     | 
| #3571 | 17.07.2025 |     | 
| #3570 | 16.07.2025 |     | 
| #3569 | 15.07.2025 |     | 
| #3568 | 14.07.2025 |     | 
| #3567 | 13.07.2025 |     | 
| #3566 | 12.07.2025 |     | 
| #3565 | 11.07.2025 |     | 
| #3564 | 10.07.2025 |     | 
| #3563 | 09.07.2025 |     | 
| #3562 | 08.07.2025 |     | 
| #3561 | 07.07.2025 |     | 
| #3560 | 06.07.2025 |     | 
| #3559 | 05.07.2025 |     | 
| #3558 | 04.07.2025 |     | 
| #3557 | 03.07.2025 |     | 
| #3556 | 02.07.2025 |     | 
| #3555 | 01.07.2025 |     | 
| #3555 | 30.06.2025 |     | 
| #3554 | 29.06.2025 |     | 
| #3553 | 28.06.2025 |     | 
| #3552 | 27.06.2025 |     | 
| #3551 | 26.06.2025 |     | 
| #3550 | 25.06.2025 |     | 
| #3549 | 24.06.2025 |     | 
| #3548 | 23.06.2025 |     | 
| #3547 | 22.06.2025 |     | 
| #3546 | 21.06.2025 |     | 
| #3545 | 20.06.2025 |     | 
| #3544 | 19.06.2025 |     | 
| #3543 | 18.06.2025 |     | 
| #3542 | 17.06.2025 |     | 
| #3541 | 16.06.2025 |     | 
| #3540 | 15.06.2025 |     | 
| #3539 | 14.06.2025 |     | 
| #3538 | 13.06.2025 |     | 
| #3537 | 12.06.2025 |     | 
| #3536 | 11.06.2025 |     | 
| #3535 | 10.06.2025 |     | 
| #3534 | 09.06.2025 |     | 
| #3533 | 08.06.2025 |     | 
| #3532 | 07.06.2025 |     | 
| #3531 | 06.06.2025 |     | 
| #3530 | 05.06.2025 |     | 
| #3529 | 04.06.2025 |     | 
| #3528 | 03.06.2025 |     | 
| #3527 | 02.06.2025 |     | 
| #3526 | 01.06.2025 |     | 
| #3525 | 31.05.2025 |     | 
| #3524 | 30.05.2025 |     | 
| #3523 | 29.05.2025 |     | 
| #3522 | 28.05.2025 |     | 
| #3521 | 27.05.2025 |     | 
| #3520 | 26.05.2025 |     | 
| #3519 | 25.05.2025 |     | 
| #3518 | 24.05.2025 |     | 
| #3517 | 23.05.2025 |     | 
| #3516 | 22.05.2025 |     | 
| #3515 | 21.05.2025 |     | 
| #3514 | 20.05.2025 |     | 
| #3513 | 19.05.2025 |     | 
| #3512 | 18.05.2025 |     | 
| #3511 | 17.05.2025 |     | 
| #3510 | 16.05.2025 |     | 
| #3509 | 15.05.2025 |     | 
| #3508 | 14.05.2025 |     | 
| #3507 | 13.05.2025 |     | 
| #3506 | 12.05.2025 |     | 
| #3505 | 11.05.2025 |     | 
| #3504 | 10.05.2025 |     | 
| #3503 | 09.05.2025 |     | 
| #3502 | 08.05.2025 |     | 
| #3501 | 07.05.2025 |     | 
| #3500 | 06.05.2025 |     | 
| #3499 | 05.05.2025 |     | 
| #3498 | 04.05.2025 |     | 
| #3497 | 03.05.2025 |     | 
| #3496 | 02.05.2025 |     | 
| #3495 | 01.05.2025 |     | 
| #3494 | 30.04.2025 |     | 
| #3493 | 29.04.2025 |     | 
| #3492 | 28.04.2025 |     | 
| #3491 | 27.04.2025 |     | 
| #3490 | 26.04.2025 |     | 
| #3489 | 25.04.2025 |     | 
| #3488 | 24.04.2025 |     | 
| #3487 | 23.04.2025 |     | 
| #3486 | 22.04.2025 |     | 
| #3485 | 21.04.2025 |     | 
| #3484 | 20.04.2025 |     | 
| #3483 | 19.04.2025 |     | 
| #3482 | 18.04.2025 |     | 
| #3481 | 17.04.2025 |     | 
| #3480 | 16.04.2025 |     | 
| #3479 | 15.04.2025 |     | 
| #3478 | 14.04.2025 |     | 
| #3477 | 13.04.2025 |     | 
| #3476 | 12.04.2025 |     | 
| #3475 | 11.04.2025 |     | 
| #3474 | 10.04.2025 |     | 
| #3473 | 09.04.2025 |     | 
| #3472 | 08.04.2025 |     | 
| #3471 | 07.04.2025 |     | 
| #3470 | 06.04.2025 |     | 
| #3469 | 05.04.2025 |     | 
| #3468 | 04.04.2025 |     | 
| #3467 | 03.04.2025 |     | 
| #3466 | 02.04.2025 |     | 
| #3465 | 01.04.2025 |     | 
| #3464 | 31.03.2025 |     | 
| #3463 | 30.03.2025 |     | 
| #3462 | 29.03.2025 |     | 
| #3461 | 28.03.2025 |     | 
| #3460 | 27.03.2025 |     | 
| #3459 | 26.03.2025 |     | 
| #3458 | 25.03.2025 |     | 
| #3457 | 24.03.2025 |     | 
| #3456 | 23.03.2025 |     | 
| #3455 | 22.03.2025 |     | 
| #3454 | 21.03.2025 |     | 
| #3453 | 20.03.2025 |     | 
| #3452 | 19.03.2025 |     | 
| #3451 | 18.03.2025 |     | 
| #3450 | 17.03.2025 |     | 
| #3449 | 16.03.2025 |     | 
| #3448 | 15.03.2025 |     | 
| #3447 | 14.03.2025 |     | 
| #3446 | 13.03.2025 |     | 
| #3445 | 12.03.2025 |     | 
| #3444 | 11.03.2025 |     | 
| #3443 | 10.03.2025 |     | 
| #3442 | 09.03.2025 |     | 
| #3441 | 08.03.2025 |     | 
| #3440 | 07.03.2025 |     | 
| #3439 | 06.03.2025 |     | 
| #3438 | 05.03.2025 |     | 
| #3437 | 04.03.2025 |     | 
| #3436 | 03.03.2025 |     | 
| #3435 | 02.03.2025 |     | 
| #3434 | 01.03.2025 |     | 
| #3433 | 28.02.2025 |     | 
| #3432 | 27.02.2025 |     | 
| #3431 | 26.02.2025 |     | 
| #3430 | 25.02.2025 |     | 
| #3429 | 24.02.2025 |     | 
| #3428 | 23.02.2025 |     | 
| #3427 | 22.02.2025 |     | 
| #3426 | 21.02.2025 |     | 
| #3425 | 20.02.2025 |     | 
| #3424 | 19.02.2025 |     | 
| #3423 | 18.02.2025 |     | 
| #3422 | 17.02.2025 |     | 
| #3421 | 16.02.2025 |     | 
| #3420 | 15.02.2025 |     | 
| #3419 | 14.02.2025 |     | 
| #3418 | 13.02.2025 |     | 
| #3417 | 12.02.2025 |     | 
| #3416 | 11.02.2025 |     | 
| #3415 | 10.02.2025 |     | 
| #3414 | 09.02.2025 |     | 
| #3413 | 08.02.2025 |     | 
| #3412 | 07.02.2025 |     | 
| #3411 | 06.02.2025 |     | 
| #3410 | 05.02.2025 |     | 
| #3409 | 04.02.2025 |     | 
| #3408 | 03.02.2025 |     | 
| #3407 | 02.02.2025 |     | 
| #3406 | 01.02.2025 |     | 
| #3405 | 31.01.2025 |     | 
| #3404 | 30.01.2025 |     | 
| #3403 | 29.01.2025 |     | 
| #3402 | 28.01.2025 |     | 
| #3401 | 27.01.2025 |     | 
| #3400 | 26.01.2025 |     | 
| #3399 | 25.01.2025 |     | 
| #3398 | 24.01.2025 |     | 
| #3397 | 23.01.2025 |     | 
| #3396 | 22.01.2025 |     | 
| #3395 | 21.01.2025 |     | 
| #3394 | 20.01.2025 |     | 
| #3393 | 19.01.2025 |     | 
| #3392 | 18.01.2025 |     | 
| #3391 | 17.01.2025 |     | 
| #3390 | 16.01.2025 |     | 
| #3389 | 15.01.2025 |     | 
| #3388 | 14.01.2025 |     | 
| #3387 | 13.01.2025 |     | 
| #3386 | 12.01.2025 |     | 
| #3385 | 11.01.2025 |     | 
| #3384 | 10.01.2025 |     | 
| #3383 | 09.01.2025 |     | 
| #3382 | 08.01.2025 |     | 
| #3381 | 07.01.2025 |     | 
| #3380 | 06.01.2025 |     | 
| #3379 | 05.01.2025 |     | 
| #3378 | 04.01.2025 |     | 
| #3377 | 03.01.2025 |     | 
| #3376 | 02.01.2025 |     | 
| #3375 | 01.01.2025 |     | 
| #3374 | 31.12.2024 |     | 
| #3373 | 30.12.2024 |     | 
| #3372 | 29.12.2024 |     | 
| #3371 | 28.12.2024 |     | 
| #3370 | 27.12.2024 |     | 
| #3369 | 26.12.2024 |     | 
| #3368 | 25.12.2024 |     | 
| #3367 | 24.12.2024 |     | 
| #3366 | 23.12.2024 |     | 
| #3365 | 22.12.2024 |     | 
| #3364 | 21.12.2024 |     | 
| #3363 | 20.12.2024 |     | 
| #3362 | 19.12.2024 |     | 
| #3361 | 18.12.2024 |     | 
| #3360 | 17.12.2024 |     | 
| #3359 | 16.12.2024 |     | 
| #3358 | 15.12.2024 |     | 
| #3357 | 14.12.2024 |     | 
| #3356 | 13.12.2024 |     | 
| #3355 | 12.12.2024 |     | 
| #3354 | 11.12.2024 |     | 
| #3353 | 10.12.2024 |     | 
| #3352 | 09.12.2024 |     | 
| #3351 | 08.12.2024 |     | 
| #3350 | 07.12.2024 |     | 
| #3349 | 06.12.2024 |     | 
| #3348 | 05.12.2024 |     | 
| #3347 | 04.12.2024 |     | 
| #3346 | 03.12.2024 |     | 
| #3345 | 02.12.2024 |     | 
| #3344 | 01.12.2024 |     | 
| #3343 | 30.11.2024 |     | 
| #3342 | 29.11.2024 |     | 
| #3341 | 28.11.2024 |     | 
| #3340 | 27.11.2024 |     | 
| #3339 | 26.11.2024 |     | 
| #3338 | 25.11.2024 |     | 
| #3337 | 24.11.2024 |     | 
| #3336 | 23.11.2024 |     | 
| #3335 | 22.11.2024 |     | 
| #3334 | 21.11.2024 |     | 
| #3333 | 20.11.2024 |     | 
| #3332 | 19.11.2024 |     | 
| #3331 | 18.11.2024 |     | 
| #3330 | 17.11.2024 |     | 
| #3329 | 16.11.2024 |     | 
| #3328 | 15.11.2024 |     | 
| #3327 | 14.11.2024 |     | 
| #3326 | 13.11.2024 |     | 
| #3325 | 12.11.2024 |     | 
| #3324 | 11.11.2024 |     | 
| #3323 | 10.11.2024 |     | 
| #3322 | 09.11.2024 |     | 
| #3321 | 08.11.2024 |     | 
| #3320 | 07.11.2024 |     | 
| #3319 | 06.11.2024 |     | 
| #3318 | 05.11.2024 |     | 
| #3317 | 04.11.2024 |     | 
| #3316 | 03.11.2024 |     | 
| #3315 | 02.11.2024 |     | 
| #3314 | 01.11.2024 |     | 
| #3313 | 31.10.2024 |     | 
| #3312 | 30.10.2024 |     | 
| #3311 | 29.10.2024 |     | 
| #3310 | 28.10.2024 |     | 
| #3309 | 27.10.2024 |     | 
| #3308 | 26.10.2024 |     | 
| #3307 | 25.10.2024 |     | 
| #3306 | 24.10.2024 |     | 
| #3305 | 23.10.2024 |     | 
| #3304 | 22.10.2024 |     | 
| #3303 | 21.10.2024 |     | 
| #3302 | 20.10.2024 |     | 
| #3301 | 19.10.2024 |     | 
| #3300 | 18.10.2024 |     | 
| #3299 | 17.10.2024 |     | 
| #3298 | 16.10.2024 |     | 
| #3297 | 15.10.2024 |     | 
| #3296 | 14.10.2024 |     | 
| #3295 | 13.10.2024 |     | 
| #3294 | 12.10.2024 |     | 
| #3293 | 11.10.2024 |     | 
| #3292 | 10.10.2024 |     | 
| #3291 | 09.10.2024 |     | 
| #3290 | 08.10.2024 |     | 
| #3289 | 07.10.2024 |     | 
| #3288 | 06.10.2024 |     | 
| #3287 | 05.10.2024 |     | 
| #3286 | 04.10.2024 |     | 
| #3285 | 03.10.2024 |     | 
| #3284 | 02.10.2024 |     | 
| #3283 | 01.10.2024 |     | 
| #3282 | 30.09.2024 |     | 
| #3281 | 29.09.2024 |     | 
| #3280 | 28.09.2024 |     | 
| #3279 | 27.09.2024 |     | 
| #3278 | 26.09.2024 |     | 
| #3277 | 25.09.2024 |     | 
| #3276 | 24.09.2024 |     | 
| #3275 | 23.09.2024 |     | 
| #3274 | 22.09.2024 |     | 
| #3273 | 21.09.2024 |     | 
| #3272 | 20.09.2024 |     | 
| #3271 | 19.09.2024 |     | 
| #3270 | 18.09.2024 |     | 
| #3269 | 17.09.2024 |     | 
| #3268 | 16.09.2024 |     | 
| #3267 | 15.09.2024 |     | 
| #3266 | 14.09.2024 |     | 
| #3265 | 13.09.2024 |     | 
| #3264 | 12.09.2024 |     | 
| #3263 | 11.09.2024 |     | 
| #3262 | 10.09.2024 |     | 
| #3261 | 09.09.2024 |     | 
| #3260 | 08.09.2024 |     | 
| #3259 | 07.09.2024 |     | 
| #3258 | 06.09.2024 |     | 
| #3257 | 05.09.2024 |     | 
| #3256 | 04.09.2024 |     | 
| #3255 | 03.09.2024 |     | 
| #3254 | 02.09.2024 |     | 
| #3253 | 01.09.2024 |     | 
| #3252 | 31.08.2024 |     | 
| #3251 | 30.08.2024 |     | 
| #3250 | 29.08.2024 |     | 
| #3249 | 28.08.2024 |     | 
| #3248 | 27.08.2024 |     | 
| #3247 | 26.08.2024 |     | 
| #3246 | 25.08.2024 |     | 
| #3245 | 24.08.2024 |     | 
| #3244 | 23.08.2024 |     | 
| #3243 | 22.08.2024 |     | 
| #3242 | 21.08.2024 |     | 
| #3241 | 20.08.2024 |     | 
| #3240 | 19.08.2024 |     | 
| #3239 | 18.08.2024 |     | 
| #3238 | 17.08.2024 |     | 
| #3237 | 16.08.2024 |     | 
| #3236 | 15.08.2024 |     | 
| #3235 | 14.08.2024 |     | 
| #3234 | 13.08.2024 |     | 
| #3233 | 12.08.2024 |     | 
| #3232 | 11.08.2024 |     | 
| #3231 | 10.08.2024 |     | 
| #3230 | 09.08.2024 |     | 
| #3229 | 08.08.2024 |     | 
| #3228 | 07.08.2024 |     | 
| #3227 | 06.08.2024 |     | 
| #3226 | 05.08.2024 |     | 
| #3225 | 04.08.2024 |     | 
| #3224 | 03.08.2024 |     | 
| #3223 | 02.08.2024 |     | 
| #3222 | 01.08.2024 |     | 
| #3221 | 31.07.2024 |     | 
| #3220 | 30.07.2024 |     | 
| #3219 | 29.07.2024 |     | 
| #3218 | 28.07.2024 |     | 
| #3217 | 27.07.2024 |     | 
| #3216 | 26.07.2024 |     | 
| #3215 | 25.07.2024 |     | 
| #3214 | 24.07.2024 |     | 
| #3213 | 23.07.2024 |     | 
| #3212 | 22.07.2024 |     | 
| #3211 | 21.07.2024 |     | 
| #3210 | 20.07.2024 |     | 
| #3209 | 19.07.2024 |     | 
| #3208 | 18.07.2024 |     | 
| #3207 | 17.07.2024 |     | 
| #3206 | 16.07.2024 |     | 
| #3205 | 15.07.2024 |     | 
| #3204 | 14.07.2024 |     | 
| #3203 | 13.07.2024 |     | 
| #3202 | 12.07.2024 |     | 
| #3201 | 11.07.2024 |     | 
| #3200 | 10.07.2024 |     | 
| #3199 | 09.07.2024 |     | 
| #3198 | 08.07.2024 |     | 
| #3197 | 07.07.2024 |     | 
| #3196 | 06.07.2024 |     | 
| #3195 | 05.07.2024 |     | 
| #3194 | 04.07.2024 |     | 
| #3193 | 03.07.2024 |     | 
| #3192 | 02.07.2024 |     | 
| #3191 | 01.07.2024 |     | 
| #3190 | 30.06.2024 |     | 
| #3189 | 29.06.2024 |     | 
| #3188 | 28.06.2024 |     | 
| #3187 | 27.06.2024 |     | 
| #3186 | 26.06.2024 |     | 
| #3185 | 25.06.2024 |     | 
| #3184 | 24.06.2024 |     | 
| #3183 | 23.06.2024 |     | 
| #3182 | 22.06.2024 |     | 
| #3181 | 21.06.2024 |     | 
| #3180 | 20.06.2024 |     | 
| #3179 | 19.06.2024 |     | 
| #3178 | 18.06.2024 |     | 
| #3177 | 17.06.2024 |     | 
| #3176 | 16.06.2024 |     | 
| #3175 | 15.06.2024 |     | 
| #3174 | 14.06.2024 |     | 
| #3173 | 13.06.2024 |     | 
| #3172 | 12.06.2024 |     | 
| #3171 | 11.06.2024 |     | 
| #3170 | 10.06.2024 |     | 
| #3169 | 09.06.2024 |     | 
| #3168 | 08.06.2024 |     | 
| #3167 | 07.06.2024 |     | 
| #3166 | 06.06.2024 |     | 
| #3165 | 05.06.2024 |     | 
| #3164 | 04.06.2024 |     | 
| #3163 | 03.06.2024 |     | 
| #3162 | 02.06.2024 |     | 
| #3161 | 01.06.2024 |     | 
| #3160 | 31.05.2024 |     | 
| #3159 | 30.05.2024 |     | 
| #3158 | 29.05.2024 |     | 
| #3157 | 28.05.2024 |     | 
| #3156 | 27.05.2024 |     | 
| #3155 | 26.05.2024 |     | 
| #3154 | 25.05.2024 |     | 
| #3153 | 24.05.2024 |     | 
| #3152 | 23.05.2024 |     | 
| #3151 | 22.05.2024 |     | 
| #3150 | 21.05.2024 |     | 
| #3149 | 20.05.2024 |     | 
| #3148 | 19.05.2024 |     | 
| #3147 | 18.05.2024 |     | 
| #3146 | 17.05.2024 |     | 
| #3145 | 16.05.2024 |     | 
| #3144 | 15.05.2024 |     | 
| #3143 | 14.05.2024 |     | 
| #3142 | 13.05.2024 |     | 
| #3141 | 12.05.2024 |     | 
| #3140 | 11.05.2024 |     | 
| #3139 | 10.05.2024 |     | 
| #3138 | 09.05.2024 |     | 
| #3137 | 08.05.2024 |     | 
| #3136 | 07.05.2024 |     | 
| #3135 | 06.05.2024 |     | 
| #3134 | 05.05.2024 |     | 
| #3133 | 04.05.2024 |     | 
| #3132 | 03.05.2024 |     | 
| #3131 | 02.05.2024 |     | 
| #3130 | 01.05.2024 |     | 
| #3129 | 30.04.2024 |     | 
| #3128 | 29.04.2024 |     | 
| #3127 | 28.04.2024 |     | 
| #3126 | 27.04.2024 |     | 
| #3125 | 26.04.2024 |     | 
| #3124 | 25.04.2024 |     | 
| #3123 | 24.04.2024 |     | 
| #3122 | 23.04.2024 |     | 
| #3121 | 22.04.2024 |     | 
| #3120 | 21.04.2024 |     | 
| #3119 | 20.04.2024 |     | 
| #3118 | 19.04.2024 |     | 
| #3117 | 18.04.2024 |     | 
| #3116 | 17.04.2024 |     | 
| #3115 | 16.04.2024 |     | 
| #3114 | 15.04.2024 |     | 
| #3113 | 14.04.2024 |     | 
| #3112 | 13.04.2024 |     | 
| #3111 | 12.04.2024 |     | 
| #3110 | 11.04.2024 |     | 
| #3109 | 10.04.2024 |     | 
| #3108 | 09.04.2024 |     | 
| #3107 | 08.04.2024 |     | 
| #3106 | 07.04.2024 |     | 
| #3105 | 06.04.2024 |     | 
| #3104 | 05.04.2024 |     | 
| #3103 | 04.04.2024 |     | 
| #3102 | 03.04.2024 |     | 
| #3101 | 02.04.2024 |     | 
| #3100 | 01.04.2024 |     | 
| #3099 | 31.03.2024 |     | 
| #3098 | 30.03.2024 |     | 
| #3097 | 29.03.2024 |     | 
| #3096 | 28.03.2024 |     | 
| #3095 | 27.03.2024 |     | 
| #3094 | 26.03.2024 |     | 
| #3093 | 25.03.2024 |     | 
| #3092 | 24.03.2024 |     | 
| #3091 | 23.03.2024 |     | 
| #3090 | 22.03.2024 |     | 
| #3089 | 21.03.2024 |     | 
| #3088 | 20.03.2024 |     | 
| #3087 | 19.03.2024 |     | 
| #3086 | 18.03.2024 |     | 
| #3085 | 17.03.2024 |     | 
| #3084 | 16.03.2024 |     | 
| #3083 | 15.03.2024 |     | 
| #3082 | 14.03.2024 |     | 
| #3081 | 13.03.2024 |     | 
| #3080 | 12.03.2024 |     | 
| #3079 | 11.03.2024 |     | 
| #3078 | 10.03.2024 |     | 
| #3077 | 09.03.2024 |     | 
| #3076 | 08.03.2024 |     | 
| #3075 | 07.03.2024 |     | 
| #3074 | 06.03.2024 |     | 
| #3073 | 05.03.2024 |     | 
| #3072 | 04.03.2024 |     | 
| #3071 | 03.03.2024 |     | 
| #3070 | 02.03.2024 |     | 
| #3069 | 01.03.2024 |     | 
| #3068 | 29.02.2024 |     | 
| #3067 | 28.02.2024 |     | 
| #3066 | 27.02.2024 |     | 
| #3065 | 26.02.2024 |     | 
| #3064 | 25.02.2024 |     | 
| #3063 | 24.02.2024 |     | 
| #3062 | 23.02.2024 |     | 
| #3061 | 22.02.2024 |     | 
| #3060 | 21.02.2024 |     | 
| #3059 | 20.02.2024 |     | 
| #3058 | 19.02.2024 |     | 
| #3057 | 18.02.2024 |     | 
| #3056 | 17.02.2024 |     | 
| #3055 | 16.02.2024 |     | 
| #3054 | 15.02.2024 |     | 
| #3053 | 14.02.2024 |     | 
| #3052 | 13.02.2024 |     | 
| #3051 | 12.02.2024 |     | 
| #3050 | 11.02.2024 |     | 
| #3049 | 10.02.2024 |     | 
| #3048 | 09.02.2024 |     | 
| #3047 | 08.02.2024 |     | 
| #3046 | 07.02.2024 |     | 
| #3045 | 06.02.2024 |     | 
| #3044 | 05.02.2024 |     | 
| #3043 | 04.02.2024 |     | 
| #3042 | 03.02.2024 |     | 
| #3041 | 02.02.2024 |     | 
| #3040 | 01.02.2024 |     | 
| #3039 | 31.01.2024 |     | 
| #3038 | 30.01.2024 |     | 
| #3037 | 29.01.2024 |     | 
| #3036 | 28.01.2024 |     | 
| #3035 | 27.01.2024 |     | 
| #3034 | 26.01.2024 |     | 
| #3033 | 25.01.2024 |     | 
| #3032 | 24.01.2024 |     | 
| #3031 | 23.01.2024 |     | 
| #3030 | 22.01.2024 |     | 
| #3029 | 21.01.2024 |     | 
| #3028 | 20.01.2024 |     | 
| #3027 | 19.01.2024 |     | 
| #3026 | 18.01.2024 |     | 
| #3025 | 17.01.2024 |     | 
| #3024 | 16.01.2024 |     | 
| #3023 | 15.01.2024 |     | 
| #3022 | 14.01.2024 |     | 
| #3021 | 13.01.2024 |     | 
| #3020 | 12.01.2024 |     | 
| #3019 | 11.01.2024 |     | 
| #3018 | 10.01.2024 |     | 
| #3017 | 09.01.2024 |     | 
| #3016 | 08.01.2024 |     | 
| #3015 | 07.01.2024 |     | 
| #3014 | 06.01.2024 |     | 
| #3013 | 05.01.2024 |     | 
| #3012 | 04.01.2024 |     | 
| #3011 | 03.01.2024 |     | 
| #3010 | 02.01.2024 |     | 
| #3009 | 01.01.2024 |     | 
| #3008 | 31.12.2023 |     | 
| #3007 | 30.12.2023 |     | 
| #3006 | 29.12.2023 |     | 
| #3005 | 28.12.2023 |     | 
| #3004 | 27.12.2023 |     | 
| #3003 | 26.12.2023 |     | 
| #3002 | 25.12.2023 |     | 
| #3001 | 24.12.2023 |     | 
| #3000 | 23.12.2023 |     | 
| #2999 | 22.12.2023 |     | 
| #2998 | 21.12.2023 |     | 
| #2997 | 20.12.2023 |     | 
| #2996 | 19.12.2023 |     | 
| #2995 | 18.12.2023 |     | 
| #2994 | 17.12.2023 |     | 
| #2993 | 16.12.2023 |     | 
| #2992 | 15.12.2023 |     | 
| #2991 | 14.12.2023 |     | 
| #2990 | 13.12.2023 |     | 
| #2989 | 12.12.2023 |     | 
| #2988 | 11.12.2023 |     | 
| #2987 | 10.12.2023 |     | 
| #2986 | 09.12.2023 |     | 
| #2985 | 08.12.2023 |     | 
| #2984 | 07.12.2023 |     | 
| #2983 | 06.12.2023 |     | 
| #2982 | 05.12.2023 |     | 
| #2981 | 04.12.2023 |     | 
| #2980 | 03.12.2023 |     | 
| #2979 | 02.12.2023 |     | 
| #2978 | 01.12.2023 |     | 
| #2977 | 30.11.2023 |     | 
| #2976 | 29.11.2023 |     | 
| #2975 | 28.11.2023 |     | 
| #2974 | 27.11.2023 |     | 
| #2973 | 26.11.2023 |     | 
| #2972 | 25.11.2023 |     | 
| #2971 | 24.11.2023 |     | 
| #2970 | 23.11.2023 |     | 
| #2969 | 22.11.2023 |     | 
| #2968 | 21.11.2023 |     | 
| #2967 | 20.11.2023 |     | 
| #2966 | 19.11.2023 |     | 
| #2965 | 18.11.2023 |     | 
| #2964 | 17.11.2023 |     | 
| #2963 | 16.11.2023 |     | 
| #2962 | 15.11.2023 |     | 
| #2961 | 14.11.2023 |     | 
| #2960 | 13.11.2023 |     | 
| #2959 | 12.11.2023 |     | 
| #2958 | 11.11.2023 |     | 
| #2957 | 10.11.2023 |     | 
| #2956 | 09.11.2023 |     | 
| #2955 | 08.11.2023 |     | 
| #2954 | 07.11.2023 |     | 
| #2953 | 06.11.2023 |     | 
| #2952 | 05.11.2023 |     | 
| #2951 | 04.11.2023 |     | 
| #2950 | 03.11.2023 |     | 
| #2949 | 02.11.2023 |     | 
| #2948 | 01.11.2023 |     | 
| #2947 | 31.10.2023 |     | 
| #2946 | 30.10.2023 |     | 
| #2945 | 29.10.2023 |     | 
| #2944 | 28.10.2023 |     | 
